體檢中心介紹
近幾年來(lái)專(zhuān)門(mén)做體檢的體檢中如雨后春筍般建立起來(lái),單位體檢、個(gè)人體檢不必非得去醫(yī),這類(lèi)體檢中也成為許多醫(yī)療行業(yè)投資者心中的“香餑餑”。很多國(guó)營(yíng)單位的員工統(tǒng)一體檢都放在民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu),如美年大健康、瑞慈體檢、慈銘體檢等體檢機(jī)構(gòu)都是行業(yè)的佼佼者。針對(duì)這一市場(chǎng)情況,很多省份也出臺(tái)了很多規(guī)范性文件,幫助體檢中完善流程化和建設(shè)化標(biāo)準(zhǔn)。
體檢中各功能區(qū)介紹
體檢中設(shè)備配置推薦
應(yīng)用檢查室 | 設(shè)備名稱(chēng) | 配置 | 應(yīng)用需求 | 推薦品牌型號(hào) |
---|---|---|---|---|
一般檢查室 | ||||
血壓計(jì) | √ | 檢查受檢者血壓情況 | 瑞光康泰RPB-9001 ,歐姆龍HBP-9020,韓國(guó)拜斯倍斯BPBIO320 | |
人體成分分析儀 | √ | 測(cè)量人體成分,脂肪,體重,BMI等健康指標(biāo) | 雙佳SK-V9, 東華原DBA-510 ,韓國(guó)拜斯倍斯230 | |
血氧飽和度檢測(cè)儀 | √ | 測(cè)量受檢者血氧情況 | 邁瑞PM-60,美敦力Biotrend血氧飽和度,美敦力柯惠脈搏血氧儀 | |
超聲身高測(cè)量?jī)x | √ | 測(cè)量身高體重 | 雙佳SK-L06 | |
普通診查床 | √ | 普通檢查承載器械 | 鋼制噴塑診查床Ⅰ型 A35 | |
婦科檢查室 | ||||
數(shù)碼電子陰道鏡 | √ | 適用于各種宮頸疾病及生殖器病變(性疾?。┑脑\ | 金舜康GC-5000B,飛利浦金科威電子陰道鏡 | |
婦科檢查床 | √ | 婦科檢測(cè)承載器具 | 華瑞D-381,美國(guó)Midmark204 | |
耳鼻喉檢查室 | 耳鼻喉綜合檢查臺(tái) | √ | 用于耳鼻咽喉疾病的診斷 | 貝爾斯BLS-510 |
眼科檢查室 | ||||
檢眼鏡 | √ | 檢查眼部健康情況 | 蘇州六六YZ25C 偉倫12500-DY, 英國(guó)凱樂(lè)雙目間接檢眼鏡,德國(guó)里斯特ri-scope直接檢眼鏡,美國(guó)偉倫廣角檢眼鏡 | |
眼科裂隙燈 | √ | 檢查眼部淺表病變和深層次組織病變 | 蘇州六六YZ5 ,海涅HSL150手持式裂隙燈,拓普康SL-2G裂隙燈 | |
眼底照相機(jī) | √ | 眼科中眼底大范圍的視網(wǎng)膜放大成像及視網(wǎng)膜熒光素血管照相 | 日本佳能CR-2 日本拓普康CT-80 | |
全自動(dòng)非接觸式眼壓計(jì) | √ | 用于眼部檢查 | 索維SW-5000,拓普康眼壓計(jì),海威馳眼壓計(jì),佳能眼壓計(jì) | |
視力燈箱 | √ | 用于視力檢查輔助器具 | 巨光視力表燈箱5m | |
虹膜檢測(cè)儀 | √ | 用于虹膜檢查檢查 | Kowa HD | |
口腔科檢查室 | ||||
牙科綜合治療椅子 | √ | 用于口腔的檢查和治療 | 上??颠_(dá)KD868-CM 新華XH302 | |
空壓機(jī) | √ | 配套牙椅使用 | AT120/60 | |
牙科高速手機(jī) | √ | 配套牙椅使用 | NSK Pana-Max2 M4 | |
放射科檢查室 | ||||
數(shù)字X射線機(jī)(DR) | √ | X攝像的數(shù)字成像,用于醫(yī)用診斷 | 萬(wàn)東1000M 深圖SONTU100 | |
乳腺X射線機(jī) | √ | 檢查乳房腫塊等乳腺疾病 | 萬(wàn)東DM-1/-1A | |
紅外乳腺檢測(cè)儀 | 選配 | 用于乳腺病檢查 | 天津錦鴻JY-2550 | |
超聲室 | ||||
彩超 | √ | 用于超聲成像,醫(yī)用診斷 | 邁瑞DC-8 | |
便攜式彩超 | √ | 用于超聲成像,醫(yī)用診斷 | 邁瑞M7 | |
經(jīng)顱多普勒 | √ | 檢查腦部血流情況,用于診斷腦部血管疾病 | 鑫悅琦TCD-2000A 南京科進(jìn)KJ-2V6U | |
心電圖室 | 心電圖機(jī) | √ | 用于檢測(cè)心臟生理電信號(hào) | 邁瑞R12 邦健1220,光電心電圖機(jī),福田心電圖機(jī) |
電測(cè)聽(tīng)室 | 聽(tīng)力計(jì) | √ | 用于檢查聽(tīng)力 | 麥迪克SM950,丹麥國(guó)際聽(tīng)力,德國(guó)麥科,國(guó)產(chǎn)聽(tīng)力計(jì) |
肺功能室 | 肺功能儀 | √ | 可以進(jìn)行肺功能測(cè)試并追蹤肺部健康情況,可測(cè)量包含F(xiàn)VC、FEV1、FEV1/FVC等常用肺功能檢測(cè)參數(shù)。 | 安徽電子FGC-A+ 日本CHES H1-101,英國(guó)邁科,意大利科時(shí)邁,日本美能,瑞士席勒 |
骨密度室 | 骨密度儀 | √ | 檢查骨密度,骨量等指標(biāo)儀器 | 鑫悅琦BMD-9 南京科進(jìn)KJ3000 天津圣鴻SGY-11,韓國(guó)奧斯托骨密度儀 |
動(dòng)脈硬化檢查室 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)儀 | √ | 用于檢查血管病變 | 鑫悅琦VBP-9 東華原AS-2000 歐姆龍BP-203RPEⅢ |
檢驗(yàn)科 | ||||
生化分析儀 | √ | 檢驗(yàn)測(cè)試樣本生化指標(biāo) | 邁瑞B(yǎng)S-820M | |
免疫發(fā)光 | √ | 檢測(cè)測(cè)試樣本免疫指標(biāo) | 邁瑞C1200I | |
三分類(lèi)血球分析 | √ | 檢測(cè)血液三分類(lèi)群各項(xiàng)指標(biāo) | 邁瑞B(yǎng)C-1800 | |
五分類(lèi)血球分析 | √ | 在血壓三分類(lèi)群基礎(chǔ)上檢測(cè)白細(xì)胞細(xì)分指標(biāo) | 邁瑞B(yǎng)C-5390 邁瑞B(yǎng)C-5800 | |
尿液分析儀 | √ | 檢測(cè)尿常規(guī)指標(biāo) | 邁瑞UA600 | |
血流變 | √ | 檢測(cè)血液病指標(biāo) | 海力孚LB-2A 邁瑞LBY-N6Compact | |
血沉 | √ | 檢測(cè)血細(xì)胞沉降率 | ESR-30 | |
電解質(zhì) | √ | 對(duì)血液離子指標(biāo)測(cè)定 | 康立AFT-400/500 優(yōu)利特910C | |
糖化血紅蛋白 | √ | 測(cè)定血液中糖化血紅蛋白指標(biāo) | 邁瑞H50 | |
酶標(biāo)儀 | √ | 對(duì)酶聯(lián)免疫檢測(cè) | 邁瑞MR96A | |
洗板機(jī) | √ | 與酶標(biāo)儀配套使用 | 邁瑞MW-12A | |
純水機(jī) | √ | 制造純水或超純水 | 和泰BDW-15-P BDW-30-P | |
離心機(jī) | √ | 處理檢測(cè)樣本用 | 湘儀WS系列 | |
醫(yī)用冰箱 | √ | 用于醫(yī)療用品存儲(chǔ) | YCD-EL200 | |
電熱恒溫水槽 | √ | 恒溫水浴 | 一恒CU系列 | |
振蕩器 | √ | 樣本震蕩使用 | 一恒WSZ-10A系列 | |
顯微鏡 | √ | 手工鏡檢使用 | 奧林巴斯CX系列 | |
穩(wěn)壓器 | √ | 穩(wěn)壓 | 中川SVC-Ⅱ2kva | |
急救設(shè)備 | ||||
除顫儀 | 選配 | 用于病人緊急心臟電除顫救治 | 邁瑞D2 席勒DG4000,光電2150k,卓爾除顫儀 | |
電吸引器 | 選配 | 用于緊急病人吸痰或其他上呼吸道分泌物 | JX820D/JX820D-1 | |
簡(jiǎn)易呼吸器 | 選配 | 于窒息、呼吸困難或需要提高供氧量的情況。 | 康勃AMBU bag | |
病人監(jiān)護(hù)儀 | 選配 | 用于病人生理參數(shù)監(jiān)測(cè) | 邁瑞UMEC7 |
體檢中設(shè)備一站式解決方案
體檢中一站式打包采購(gòu)
親愛(ài)的朋友,如果您對(duì)體檢中設(shè)備方案感興趣,歡迎撥打:021-68413769, 或者點(diǎn)擊下方【在線咨詢(xún)】按鈕,聯(lián)系我們!